League History
Draft History
Review draft value and ROI across historical seasons automatically.
Analytics
Draft Value Leaderboard
Normalized 0–10 grading scale evaluating actual production vs. expected draft capital.
| Pick | Player | Manager | Pos | Points | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| R2.2 | De'Von Achane MIA | Jackson Thompson | RB | 24.6 | 0.0 |
| R1.6 | Jeremiyah Love ARI | Ricky Dorn | RB | 53.4 | 0.4 |
| R3.1 | A.J. Brown NE | Kevin Du | WR | 19.1 | 0.4 |
| R1.5 | Saquon Barkley PHI | Kai Husen | RB | 58.7 | 0.5 |
| R2.9 | Omarion Hampton LAC | Brandon Porras | RB | 64.4 | 1.4 |
| R2.3 | Lamar Jackson BAL | Mike Manthorp | QB | 80.1 | 1.5 |
| R2.5 | Justin Herbert LAC | Ricky Dorn | QB | 80.2 | 1.6 |
| R2.4 | Justin Jefferson MIN | Ryno Moore | WR | 86.4 | 1.7 |
| R4.5 | Breece Hall NYJ | Ricky Dorn | RB | 54.2 | 2.1 |
| R4.3 | Rashee Rice KC | Mike Manthorp | WR | 66.2 | 2.2 |
| R5.8 | Travis Etienne NO | Mike Manthorp | RB | 30.9 | 2.2 |
| R3.3 | Caleb Williams CHI | Collin Day | QB | 98.6 | 2.5 |
| R3.6 | Nico Collins HOU | Ricky Dorn | WR | 91.6 | 2.5 |
| R3.10 | Jalen Hurts PHI | Tyler Bernth | QB | 83.0 | 2.5 |
| R4.8 | DeVonta Smith PHI | Collin Day | WR | 69.0 | 2.6 |
| R2.8 | Jayden Daniels WAS | Collin Day | QB | 115.2 | 2.7 |
| R6.1 | David Montgomery HOU | Tyler Bernth | RB | 45.5 | 2.7 |
| R1.3 | Jonathan Taylor IND | Collin Day | RB | 153.6 | 2.8 |
| R6.2 | Baker Mayfield TB | Jackson Thompson | QB | 45.2 | 2.8 |
| R6.8 | TreVeyon Henderson NE | Collin Day | RB | 33.8 | 2.8 |
| R1.2 | Ja'Marr Chase CIN | Brandon Porras | WR | 159.7 | 2.9 |
| R1.4 | Amon-Ra St. Brown DET | Aaron Slack | WR | 157.6 | 3.0 |
| R2.6 | Ashton Jeanty LV | Kai Husen | RB | 138.1 | 3.1 |
| R5.1 | Jaylen Waddle DEN | Kevin Du | WR | 82.0 | 3.1 |
| R3.4 | Drake London ATL | Aaron Slack | WR | 121.6 | 3.2 |
| R1.7 | Christian McCaffrey SF | Ryno Moore | RB | 164.5 | 3.3 |
| R5.9 | Emeka Egbuka TB | Jackson Thompson | WR | 71.1 | 3.3 |
| R7.8 | Jadarian Price SEA | Mike Manthorp | RB | 31.3 | 3.3 |
| R1.1 | Bijan Robinson ATL | Kevin Du | RB | 180.0 | 3.4 |
| R6.10 | DJ Moore BUF | Kevin Du | WR | 52.9 | 3.4 |
| R1.9 | Puka Nacua LAR | Jackson Thompson | WR | 173.6 | 3.6 |
| R10.1 | De'Zhaun Stribling SF | Tyler Bernth | WR | 0.0 | 3.8 |
| R2.10 | Kyren Williams LAR | Kevin Du | RB | 159.1 | 3.9 |
| R4.6 | Tetairoa McMillan CAR | Kai Husen | WR | 124.5 | 3.9 |
| R8.2 | Terry McLaurin WAS | Jackson Thompson | WR | 46.0 | 3.9 |
| R8.7 | Brian Thomas JAX | Aaron Slack | WR | 33.7 | 3.9 |
| R3.8 | Brock Bowers LV | Mike Manthorp | TE | 146.0 | 4.0 |
| R4.4 | James Cook BUF | Ryno Moore | RB | 131.7 | 4.0 |
| R1.8 | Josh Allen BUF | Mike Manthorp | QB | 192.8 | 4.1 |
| R4.2 | Derrick Henry BAL | Jackson Thompson | RB | 142.3 | 4.1 |
| R6.7 | Tyler Warren IND | Aaron Slack | TE | 84.1 | 4.1 |
| R7.3 | Kyle Pitts ATL | Collin Day | TE | 71.0 | 4.1 |
| R3.7 | Trey McBride ARI | Ryno Moore | TE | 156.2 | 4.2 |
| R4.9 | Zay Flowers BAL | Brandon Porras | WR | 127.5 | 4.2 |
| R6.6 | Sam LaPorta DET | Kai Husen | TE | 93.1 | 4.2 |
| R8.5 | Ladd McConkey LAC | Ricky Dorn | WR | 51.6 | 4.2 |
| R2.7 | Drake Maye NE | Aaron Slack | QB | 181.8 | 4.3 |
| R6.4 | Davante Adams LAR | Ryno Moore | WR | 102.0 | 4.3 |
| R7.6 | Rome Odunze CHI | Ricky Dorn | WR | 72.8 | 4.3 |
| R8.9 | Rico Dowdle PIT | Brandon Porras | RB | 44.6 | 4.3 |
| R8.10 | Jacory Croskey-Merritt WAS | Kevin Du | RB | 44.9 | 4.3 |
| R5.10 | Garrett Wilson NYJ | Tyler Bernth | WR | 113.7 | 4.4 |
| R2.1 | CeeDee Lamb DAL | Tyler Bernth | WR | 201.8 | 4.5 |
| R4.7 | Patrick Mahomes KC | Aaron Slack | QB | 146.0 | 4.5 |
| R5.2 | Bo Nix DEN | Brandon Porras | QB | 134.8 | 4.5 |
| R5.4 | Bucky Irving TB | Aaron Slack | RB | 130.6 | 4.5 |
| R7.2 | Tucker Kraft GB | Brandon Porras | TE | 90.4 | 4.5 |
| R1.10 | Jahmyr Gibbs DET | Tyler Bernth | RB | 209.2 | 4.6 |
| R7.4 | Mike Evans SF | Aaron Slack | WR | 89.0 | 4.6 |
| R9.5 | Josh Jacobs GB | Kai Husen | RB | 43.8 | 4.6 |
| R9.7 | Marvin Harrison ARI | Ryno Moore | WR | 37.5 | 4.6 |
| R6.9 | Jameson Williams DET | Brandon Porras | WR | 105.7 | 4.7 |
| R7.5 | Quinshon Judkins CLE | Kai Husen | RB | 92.1 | 4.7 |
| R11.2 | Alec Pierce IND | Brandon Porras | WR | 12.2 | 4.7 |
| R4.10 | Trevor Lawrence JAX | Kevin Du | QB | 151.2 | 4.8 |
| R11.1 | MarShawn Lloyd GB | Kevin Du | RB | 17.1 | 4.8 |
| R4.1 | Dak Prescott DAL | Tyler Bernth | QB | 172.4 | 4.9 |
| R6.3 | Malik Nabers NYG | Mike Manthorp | WR | 129.8 | 5.0 |
| R9.2 | RJ Harvey DEN | Brandon Porras | RB | 67.4 | 5.0 |
| R7.7 | George Pickens DAL | Ryno Moore | WR | 104.3 | 5.1 |
| R8.8 | Carnell Tate TEN | Collin Day | WR | 77.3 | 5.1 |
| R11.10 | Jonathon Brooks CAR | Tyler Bernth | RB | 9.3 | 5.1 |
| R3.2 | Joe Burrow CIN | Brandon Porras | QB | 205.1 | 5.2 |
| R5.3 | Tee Higgins CIN | Collin Day | WR | 159.8 | 5.2 |
| R5.6 | Matthew Stafford LAR | Ricky Dorn | QB | 151.9 | 5.2 |
| R5.7 | Jared Goff DET | Ryno Moore | QB | 149.4 | 5.2 |
| R9.1 | Kyler Murray MIN | Kevin Du | QB | 76.6 | 5.2 |
| R12.3 | Jordyn Tyson NO | Mike Manthorp | WR | 5.0 | 5.2 |
| R8.6 | Daniel Jones IND | Kai Husen | QB | 91.5 | 5.3 |
| R9.9 | Courtland Sutton DEN | Jackson Thompson | WR | 63.6 | 5.3 |
| R12.4 | Jayden Reed GB | Ryno Moore | WR | 6.4 | 5.3 |
| R3.9 | Kenneth Walker KC | Jackson Thompson | RB | 196.4 | 5.4 |
| R7.10 | Parker Washington JAX | Tyler Bernth | WR | 109.6 | 5.4 |
| R9.4 | DK Metcalf PIT | Aaron Slack | WR | 77.9 | 5.4 |
| R8.4 | Sam Darnold SEA | Ryno Moore | QB | 101.3 | 5.5 |
| R10.6 | Chris Godwin TB | Kai Husen | WR | 53.1 | 5.5 |
| R12.1 | Jordan Mason MIN | Tyler Bernth | RB | 20.7 | 5.5 |
| R6.5 | D'Andre Swift CHI | Ricky Dorn | RB | 150.7 | 5.6 |
| R10.4 | J.K. Dobbins DEN | Ryno Moore | RB | 62.5 | 5.6 |
| R10.8 | Cam Ward TEN | Collin Day | QB | 52.5 | 5.6 |
| R13.2 | Mike Washington LV | Brandon Porras | RB | 0.0 | 5.6 |
| R7.1 | Chris Olave NO | Kevin Du | WR | 141.4 | 5.7 |
| R12.8 | Michael Pittman PIT | Collin Day | WR | 12.4 | 5.7 |
| R7.9 | Bhayshul Tuten JAX | Jackson Thompson | RB | 127.2 | 5.8 |
| R5.5 | Jordan Love GB | Kai Husen | QB | 182.8 | 5.9 |
| R11.6 | Makai Lemon PHI | Ricky Dorn | WR | 47.9 | 5.9 |
| R12.10 | Quentin Johnston LAC | Kevin Du | WR | 18.1 | 5.9 |
| R13.8 | Fernando Mendoza LV | Mike Manthorp | QB | 2.2 | 5.9 |
| R15.1 | Colby Parkinson LAR | Kevin Du | TE | 0.0 | 5.9 |
| R15.2 | Kenyon Sadiq NYJ | Brandon Porras | TE | 0.0 | 5.9 |
| R15.6 | Charlie Kolar LAC | Ricky Dorn | TE | 0.0 | 5.9 |
| R3.5 | Jaxon Smith-Njigba SEA | Kai Husen | WR | 232.1 | 6.0 |
| R10.5 | Dalton Kincaid BUF | Ricky Dorn | TE | 79.1 | 6.1 |
| R15.4 | Rashid Shaheed SEA | Aaron Slack | WR | 8.3 | 6.1 |
| R11.7 | Kyle Monangai CHI | Ryno Moore | RB | 59.3 | 6.2 |
| R14.8 | Seth McGowan IND | Collin Day | RB | 15.1 | 6.2 |
| R15.8 | Zach Charbonnet SEA | Mike Manthorp | RB | 12.1 | 6.2 |
| R8.1 | Jaylen Warren PIT | Tyler Bernth | RB | 140.8 | 6.3 |
| R9.3 | Tony Pollard TEN | Collin Day | RB | 116.5 | 6.3 |
| R11.4 | Cam Skattebo NYG | Aaron Slack | RB | 70.4 | 6.3 |
| R14.9 | Ja'Kobi Lane BAL | Brandon Porras | WR | 17.9 | 6.3 |
| R9.6 | Rhamondre Stevenson NE | Ricky Dorn | RB | 112.7 | 6.4 |
| R11.3 | Colston Loveland CHI | Collin Day | TE | 73.9 | 6.4 |
| R12.7 | Jordan Addison MIN | Aaron Slack | WR | 49.1 | 6.5 |
| R13.1 | Alvin Kamara NO | Kevin Du | RB | 38.4 | 6.5 |
| R9.10 | Malik Willis MIA | Tyler Bernth | QB | 111.0 | 6.6 |
| R14.10 | Jaxson Dart NYG | Kevin Du | QB | 27.4 | 6.6 |
| R10.3 | Michael Wilson ARI | Mike Manthorp | WR | 117.4 | 6.9 |
| R11.5 | Blake Corum LAR | Kai Husen | RB | 94.6 | 7.0 |
| R8.3 | Christian Watson GB | Mike Manthorp | WR | 166.2 | 7.1 |
| R10.9 | George Kittle SF | Brandon Porras | TE | 112.8 | 7.2 |
| R13.7 | Jake Ferguson DAL | Ryno Moore | TE | 54.6 | 7.2 |
| R14.2 | Rachaad White WAS | Jackson Thompson | RB | 54.0 | 7.2 |
| R14.3 | Dallas Goedert PHI | Mike Manthorp | TE | 54.2 | 7.2 |
| R14.4 | Kenny Gainwell TB | Ryno Moore | RB | 53.0 | 7.2 |
| R15.10 | Denzel Boston CLE | Tyler Bernth | WR | 52.5 | 7.2 |
| R13.4 | Jonah Coleman DEN | Aaron Slack | RB | 62.9 | 7.3 |
| R13.6 | Romeo Doubs NE | Ricky Dorn | WR | 58.1 | 7.3 |
| R11.9 | Harold Fannin CLE | Jackson Thompson | TE | 102.3 | 7.4 |
| R12.9 | Wan'Dale Robinson TEN | Brandon Porras | WR | 77.3 | 7.4 |
| R15.3 | Deebo Samuel SF | Collin Day | WR | 60.4 | 7.4 |
| R9.8 | Tyler Shough NO | Mike Manthorp | QB | 151.6 | 7.5 |
| R10.10 | Isaiah Likely NYG | Kevin Du | TE | 128.8 | 7.6 |
| R12.2 | Chase Brown CIN | Jackson Thompson | RB | 101.4 | 7.6 |
| R13.10 | Juwan Johnson NO | Tyler Bernth | TE | 67.5 | 7.6 |
| R14.7 | Xavier Worthy KC | Aaron Slack | WR | 66.8 | 7.6 |
| R15.7 | Aaron Jones MIN | Ryno Moore | RB | 69.8 | 7.6 |
| R12.6 | Travis Kelce KC | Kai Husen | TE | 99.3 | 7.8 |
| R14.6 | Josh Downs IND | Kai Husen | WR | 75.1 | 7.8 |
| R15.5 | Jakobi Meyers JAX | Kai Husen | WR | 75.6 | 7.8 |
| R10.2 | C.J. Stroud HOU | Jackson Thompson | QB | 158.2 | 7.9 |
| R13.3 | Stefon Diggs WAS | Collin Day | WR | 90.3 | 7.9 |
| R13.5 | KC Concepcion CLE | Kai Husen | WR | 88.4 | 8.0 |
| R10.7 | Brock Purdy SF | Aaron Slack | QB | 175.6 | 8.6 |
| R15.9 | Jacoby Brissett ARI | Jackson Thompson | QB | 110.7 | 8.7 |
| R14.1 | Luther Burden CHI | Tyler Bernth | WR | 115.6 | 8.8 |
| R11.8 | Javonte Williams DAL | Mike Manthorp | RB | 159.6 | 8.9 |
| R12.5 | Chuba Hubbard CAR | Ricky Dorn | RB | 146.6 | 8.9 |
| R14.5 | Bryce Young CAR | Ricky Dorn | QB | 152.6 | 9.8 |
| R13.9 | Matthew Golden GB | Jackson Thompson | WR | 161.9 | 10.0 |
