League History
Draft History
Review draft value and ROI across historical seasons automatically.
Analytics
Draft Value Leaderboard
Normalized 0–10 grading scale evaluating actual production vs. expected draft capital.
| Pick | Player | Manager | Pos | Points | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.5 | Saquon Barkley PHI | Kai Husen | RB | 12.0 | 0.0 |
| R1.6 | Jeremiyah Love ARI | Ricky Dorn | RB | 20.5 | 0.3 |
| R1.9 | Puka Nacua LAR | Jackson Thompson | WR | 12.4 | 0.3 |
| R1.2 | Ja'Marr Chase CIN | Brandon Porras | WR | 29.7 | 0.4 |
| R1.1 | Bijan Robinson ATL | Kevin Du | RB | 42.4 | 0.7 |
| R2.2 | De'Von Achane MIA | Jackson Thompson | RB | 22.9 | 0.8 |
| R1.7 | Christian McCaffrey SF | Ryno Moore | RB | 36.4 | 0.9 |
| R3.1 | A.J. Brown NE | Kevin Du | WR | 5.6 | 0.9 |
| R2.5 | Justin Herbert LAC | Ricky Dorn | QB | 24.1 | 1.1 |
| R1.3 | Jonathan Taylor IND | Collin Day | RB | 54.3 | 1.2 |
| R2.7 | Drake Maye NE | Aaron Slack | QB | 21.8 | 1.2 |
| R3.8 | Brock Bowers LV | Mike Manthorp | TE | 0.0 | 1.2 |
| R2.9 | Omarion Hampton LAC | Brandon Porras | RB | 25.8 | 1.4 |
| R3.4 | Drake London ATL | Aaron Slack | WR | 14.4 | 1.4 |
| R2.3 | Lamar Jackson BAL | Mike Manthorp | QB | 40.8 | 1.5 |
| R2.4 | Justin Jefferson MIN | Ryno Moore | WR | 39.7 | 1.5 |
| R1.4 | Amon-Ra St. Brown DET | Aaron Slack | WR | 63.9 | 1.6 |
| R2.8 | Jayden Daniels WAS | Collin Day | QB | 32.4 | 1.6 |
| R2.1 | CeeDee Lamb DAL | Tyler Bernth | WR | 50.7 | 1.7 |
| R2.10 | Kyren Williams LAR | Kevin Du | RB | 31.2 | 1.7 |
| R1.10 | Jahmyr Gibbs DET | Tyler Bernth | RB | 56.9 | 1.8 |
| R2.6 | Ashton Jeanty LV | Kai Husen | RB | 43.0 | 1.8 |
| R3.2 | Joe Burrow CIN | Brandon Porras | QB | 31.3 | 1.8 |
| R3.6 | Nico Collins HOU | Ricky Dorn | WR | 21.2 | 1.8 |
| R1.8 | Josh Allen BUF | Mike Manthorp | QB | 76.5 | 2.3 |
| R3.3 | Caleb Williams CHI | Collin Day | QB | 46.0 | 2.3 |
| R4.3 | Rashee Rice KC | Mike Manthorp | WR | 22.2 | 2.3 |
| R3.7 | Trey McBride ARI | Ryno Moore | TE | 42.6 | 2.5 |
| R4.4 | James Cook BUF | Ryno Moore | RB | 30.8 | 2.6 |
| R4.6 | Tetairoa McMillan CAR | Kai Husen | WR | 25.6 | 2.6 |
| R3.10 | Jalen Hurts PHI | Tyler Bernth | QB | 42.9 | 2.7 |
| R4.5 | Breece Hall NYJ | Ricky Dorn | RB | 34.0 | 2.8 |
| R4.9 | Zay Flowers BAL | Brandon Porras | WR | 26.0 | 2.8 |
| R4.1 | Dak Prescott DAL | Tyler Bernth | QB | 45.2 | 2.9 |
| R5.1 | Jaylen Waddle DEN | Kevin Du | WR | 23.0 | 2.9 |
| R5.2 | Bo Nix DEN | Brandon Porras | QB | 21.6 | 2.9 |
| R5.3 | Tee Higgins CIN | Collin Day | WR | 23.4 | 3.0 |
| R3.9 | Kenneth Walker KC | Jackson Thompson | RB | 57.9 | 3.1 |
| R4.8 | DeVonta Smith PHI | Collin Day | WR | 36.0 | 3.1 |
| R4.10 | Trevor Lawrence JAX | Kevin Du | QB | 33.3 | 3.1 |
| R3.5 | Jaxon Smith-Njigba SEA | Kai Husen | WR | 68.7 | 3.2 |
| R4.2 | Derrick Henry BAL | Jackson Thompson | RB | 53.0 | 3.2 |
| R5.8 | Travis Etienne NO | Mike Manthorp | RB | 21.9 | 3.3 |
| R5.4 | Bucky Irving TB | Aaron Slack | RB | 33.3 | 3.4 |
| R5.9 | Emeka Egbuka TB | Jackson Thompson | WR | 21.6 | 3.4 |
| R6.3 | Malik Nabers NYG | Mike Manthorp | WR | 14.0 | 3.4 |
| R4.7 | Patrick Mahomes KC | Aaron Slack | QB | 51.6 | 3.5 |
| R5.5 | Jordan Love GB | Kai Husen | QB | 34.3 | 3.5 |
| R5.6 | Matthew Stafford LAR | Ricky Dorn | QB | 33.1 | 3.5 |
| R6.2 | Baker Mayfield TB | Jackson Thompson | QB | 24.8 | 3.7 |
| R5.10 | Garrett Wilson NYJ | Tyler Bernth | WR | 30.6 | 3.8 |
| R6.8 | TreVeyon Henderson NE | Collin Day | RB | 13.6 | 3.8 |
| R6.9 | Jameson Williams DET | Brandon Porras | WR | 13.8 | 3.8 |
| R7.3 | Kyle Pitts ATL | Collin Day | TE | 2.5 | 3.8 |
| R6.1 | David Montgomery HOU | Tyler Bernth | RB | 33.3 | 3.9 |
| R5.7 | Jared Goff DET | Ryno Moore | QB | 46.2 | 4.0 |
| R7.2 | Tucker Kraft GB | Brandon Porras | TE | 13.0 | 4.0 |
| R6.6 | Sam LaPorta DET | Kai Husen | TE | 27.0 | 4.1 |
| R6.7 | Tyler Warren IND | Aaron Slack | TE | 24.7 | 4.1 |
| R6.10 | DJ Moore BUF | Kevin Du | WR | 20.9 | 4.1 |
| R7.5 | Quinshon Judkins CLE | Kai Husen | RB | 16.8 | 4.4 |
| R7.6 | Rome Odunze CHI | Ricky Dorn | WR | 14.5 | 4.4 |
| R7.8 | Jadarian Price SEA | Mike Manthorp | RB | 12.8 | 4.4 |
| R6.4 | Davante Adams LAR | Ryno Moore | WR | 45.1 | 4.5 |
| R7.7 | George Pickens DAL | Ryno Moore | WR | 15.8 | 4.5 |
| R8.4 | Sam Darnold SEA | Ryno Moore | QB | 0.5 | 4.5 |
| R6.5 | D'Andre Swift CHI | Ricky Dorn | RB | 45.3 | 4.6 |
| R7.4 | Mike Evans SF | Aaron Slack | WR | 25.3 | 4.6 |
| R8.2 | Terry McLaurin WAS | Jackson Thompson | WR | 10.4 | 4.7 |
| R7.9 | Bhayshul Tuten JAX | Jackson Thompson | RB | 24.0 | 4.9 |
| R8.1 | Jaylen Warren PIT | Tyler Bernth | RB | 20.0 | 4.9 |
| R9.1 | Kyler Murray MIN | Kevin Du | QB | 0.6 | 5.0 |
| R8.7 | Brian Thomas JAX | Aaron Slack | WR | 14.0 | 5.1 |
| R8.9 | Rico Dowdle PIT | Brandon Porras | RB | 10.5 | 5.1 |
| R7.1 | Chris Olave NO | Kevin Du | WR | 50.8 | 5.2 |
| R8.8 | Carnell Tate TEN | Collin Day | WR | 13.5 | 5.2 |
| R9.5 | Josh Jacobs GB | Kai Husen | RB | 0.0 | 5.2 |
| R7.10 | Parker Washington JAX | Tyler Bernth | WR | 36.1 | 5.3 |
| R8.5 | Ladd McConkey LAC | Ricky Dorn | WR | 25.7 | 5.3 |
| R8.6 | Daniel Jones IND | Kai Husen | QB | 22.4 | 5.3 |
| R9.2 | RJ Harvey DEN | Brandon Porras | RB | 8.1 | 5.3 |
| R8.10 | Jacory Croskey-Merritt WAS | Kevin Du | RB | 18.4 | 5.5 |
| R9.3 | Tony Pollard TEN | Collin Day | RB | 11.9 | 5.5 |
| R9.7 | Marvin Harrison ARI | Ryno Moore | WR | 4.3 | 5.5 |
| R9.4 | DK Metcalf PIT | Aaron Slack | WR | 14.7 | 5.6 |
| R10.1 | De'Zhaun Stribling SF | Tyler Bernth | WR | 0.0 | 5.7 |
| R9.9 | Courtland Sutton DEN | Jackson Thompson | WR | 8.6 | 5.8 |
| R8.3 | Christian Watson GB | Mike Manthorp | WR | 46.8 | 5.9 |
| R9.6 | Rhamondre Stevenson NE | Ricky Dorn | RB | 18.1 | 5.9 |
| R10.4 | J.K. Dobbins DEN | Ryno Moore | RB | 7.2 | 6.1 |
| R10.3 | Michael Wilson ARI | Mike Manthorp | WR | 14.4 | 6.3 |
| R9.10 | Malik Willis MIA | Tyler Bernth | QB | 30.2 | 6.5 |
| R10.6 | Chris Godwin TB | Kai Husen | WR | 17.1 | 6.5 |
| R10.8 | Cam Ward TEN | Collin Day | QB | 11.7 | 6.5 |
| R11.3 | Colston Loveland CHI | Collin Day | TE | 1.3 | 6.5 |
| R11.1 | MarShawn Lloyd GB | Kevin Du | RB | 12.3 | 6.7 |
| R10.2 | C.J. Stroud HOU | Jackson Thompson | QB | 33.5 | 6.8 |
| R11.2 | Alec Pierce IND | Brandon Porras | WR | 12.2 | 6.8 |
| R11.6 | Makai Lemon PHI | Ricky Dorn | WR | 4.4 | 6.8 |
| R10.9 | George Kittle SF | Brandon Porras | TE | 21.2 | 6.9 |
| R9.8 | Tyler Shough NO | Mike Manthorp | QB | 47.6 | 7.0 |
| R11.5 | Blake Corum LAR | Kai Husen | RB | 15.6 | 7.1 |
| R10.5 | Dalton Kincaid BUF | Ricky Dorn | TE | 40.5 | 7.2 |
| R12.3 | Jordyn Tyson NO | Mike Manthorp | WR | 0.0 | 7.2 |
| R11.4 | Cam Skattebo NYG | Aaron Slack | RB | 23.6 | 7.3 |
| R11.10 | Jonathon Brooks CAR | Tyler Bernth | RB | 9.3 | 7.3 |
| R10.10 | Isaiah Likely NYG | Kevin Du | TE | 36.1 | 7.4 |
| R11.9 | Harold Fannin CLE | Jackson Thompson | TE | 14.5 | 7.4 |
| R12.1 | Jordan Mason MIN | Tyler Bernth | RB | 11.9 | 7.4 |
| R12.4 | Jayden Reed GB | Ryno Moore | WR | 6.4 | 7.5 |
| R12.7 | Jordan Addison MIN | Aaron Slack | WR | 4.1 | 7.6 |
| R10.7 | Brock Purdy SF | Aaron Slack | QB | 50.6 | 7.7 |
| R11.7 | Kyle Monangai CHI | Ryno Moore | RB | 28.2 | 7.7 |
| R12.8 | Michael Pittman PIT | Collin Day | WR | 8.8 | 7.8 |
| R13.1 | Alvin Kamara NO | Kevin Du | RB | 0.0 | 7.8 |
| R13.2 | Mike Washington LV | Brandon Porras | RB | 0.0 | 7.8 |
| R11.8 | Javonte Williams DAL | Mike Manthorp | RB | 32.2 | 7.9 |
| R12.10 | Quentin Johnston LAC | Kevin Du | WR | 6.1 | 7.9 |
| R12.9 | Wan'Dale Robinson TEN | Brandon Porras | WR | 10.7 | 8.0 |
| R12.2 | Chase Brown CIN | Jackson Thompson | RB | 30.0 | 8.1 |
| R13.8 | Fernando Mendoza LV | Mike Manthorp | QB | 0.0 | 8.2 |
| R14.8 | Seth McGowan IND | Collin Day | RB | 1.0 | 8.2 |
| R15.1 | Colby Parkinson LAR | Kevin Du | TE | 0.0 | 8.2 |
| R15.2 | Kenyon Sadiq NYJ | Brandon Porras | TE | 0.0 | 8.2 |
| R15.6 | Charlie Kolar LAC | Ricky Dorn | TE | 0.0 | 8.2 |
| R15.8 | Zach Charbonnet SEA | Mike Manthorp | RB | 0.0 | 8.2 |
| R15.10 | Denzel Boston CLE | Tyler Bernth | WR | 0.0 | 8.2 |
| R14.9 | Ja'Kobi Lane BAL | Brandon Porras | WR | 2.1 | 8.3 |
| R13.4 | Jonah Coleman DEN | Aaron Slack | RB | 14.8 | 8.4 |
| R14.4 | Kenny Gainwell TB | Ryno Moore | RB | 7.3 | 8.4 |
| R12.6 | Travis Kelce KC | Kai Husen | TE | 35.2 | 8.5 |
| R13.5 | KC Concepcion CLE | Kai Husen | WR | 16.0 | 8.5 |
| R13.6 | Romeo Doubs NE | Ricky Dorn | WR | 12.6 | 8.5 |
| R15.4 | Rashid Shaheed SEA | Aaron Slack | WR | 8.3 | 8.5 |
| R15.7 | Aaron Jones MIN | Ryno Moore | RB | 10.5 | 8.5 |
| R12.5 | Chuba Hubbard CAR | Ricky Dorn | RB | 38.1 | 8.6 |
| R14.1 | Luther Burden CHI | Tyler Bernth | WR | 15.7 | 8.7 |
| R15.5 | Jakobi Meyers JAX | Kai Husen | WR | 16.0 | 8.7 |
| R15.9 | Jacoby Brissett ARI | Jackson Thompson | QB | 16.5 | 8.7 |
| R14.2 | Rachaad White WAS | Jackson Thompson | RB | 19.0 | 8.8 |
| R14.6 | Josh Downs IND | Kai Husen | WR | 19.9 | 8.8 |
| R14.7 | Xavier Worthy KC | Aaron Slack | WR | 18.3 | 8.8 |
| R13.7 | Jake Ferguson DAL | Ryno Moore | TE | 22.9 | 8.9 |
| R13.9 | Matthew Golden GB | Jackson Thompson | WR | 25.3 | 9.0 |
| R13.10 | Juwan Johnson NO | Tyler Bernth | TE | 25.0 | 9.0 |
| R14.3 | Dallas Goedert PHI | Mike Manthorp | TE | 25.1 | 9.0 |
| R15.3 | Deebo Samuel SF | Collin Day | WR | 24.5 | 9.0 |
| R13.3 | Stefon Diggs WAS | Collin Day | WR | 37.2 | 9.1 |
| R14.10 | Jaxson Dart NYG | Kevin Du | QB | 27.4 | 9.1 |
| R14.5 | Bryce Young CAR | Ricky Dorn | QB | 56.5 | 10.0 |
